01智美视界
立于想象之上,光临风韵之境
KX5如影随行
02精致之美
凭借与生俱来的美学天赋,KX5
以一体式前脸设计、精美比例雾灯设计
运动高级感侧颜征服众人
-
铝合金轮毂
-
组合式前大灯
-
一体式前中网
-
箭羽式组合后尾灯
-
通览式全景天窗
-
镀铬双排气尾管
KX5亮点
-
铝合金轮毂
-
组合式前大灯
-
一体式前中网
-
箭羽式组合后尾灯
-
通览式全景天窗
-
镀铬双排气尾管
跃动红
极光黑
典雅蓝
珍珠白
黑棕内饰
全黑内饰
03惬意之享
傲世同级的10.25英寸智能显示屏、7英寸炫彩仪表盘、自动恒温空调、无线充电
智能感应电动尾门等
KX5真正为你诠释了舒奢合一的贴心之道
行李厢布局1
行李厢布局2
行李厢布局3
行李厢布局4
-
多样化折叠方式座椅
-
自动恒温空调
-
7英寸炫彩仪表盘
-
手机无线充电
-
感应电动尾门
-
10.25英寸智能显示屏
-
电子驻车系统
(EPB+Auto Hold) -
多功能真皮方向盘
-
TPMS独立数显
胎压监测系统 -
HAC上坡辅助系统
-
前排双安全气囊
/侧气囊/侧气帘 -
车身稳定系统
(ESC+MDPS)
KX5亮点
-
多样化折叠方式座椅
-
自动恒温空调
-
7英寸炫彩仪表盘
-
手机无线充电
-
感应电动尾门
-
10.25英寸智能显示屏
-
电子驻车系统(EPB+Auto Hold)
-
多功能真皮方向盘
-
TPMS独立数显胎压监测系统
-
HAC上坡辅助系统
-
前排双安全气囊/侧气囊/侧气帘
-
车身稳定系统(ESC+MDPS)
04科技之智
KX5配备了FCW前方防撞预警、FCA前方防撞辅助
SVM全景影像、LKA车道保持辅助等人性化科技与周到辅助于一身
令驾驶者自在随心、从容向前
- 前方防撞预警
- 前方防撞辅助
- 自适应巡航
- 车道保持辅助
- 盲点碰撞预警
- 全景影像
KX5亮点
-
前方防撞预警
-
前方防撞辅助
-
自适应巡航
-
车道保持辅助
-
盲点碰撞预警
-
全景影像
-
全景影像
05澎湃之势
KX5提供了2.0L自然吸气与1.6T涡轮增压两种动力总成
并配备三种驾驶模式(ECO经济模式、普通以及运动三种驾驶模式)
将强劲动力化为超凡实力,全面满足个性化出行需求
-
GAMMA 1.6T-GTI
-
NU 2.0 GTI
07参数表
车型 | 2.0L 时尚 6AT 2WD |
2.0L 舒适 6AT 2WD |
1.6T 精英 7DCT 2WD |
1.6T 豪华 7DCT 2WD |
1.6T 精英 7DCT 4WD |
1.6T 豪华 7DCT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 (RMB) | 154,800 | 159,800 | 164,800 | 169,800 | 176,800 | 181,800 |
技术参数 | ||||||
长x宽x高(mm) | 4,550×1,855×1,655 | |||||
轴距(mm) | 2,670 | |||||
轮距(前/后)(mm) | 1,625/1,636(17英寸) | 1,613/1,625(18英寸) | ||||
整备质量(Kg) | 1,504 | 1,612 | 1,664 | |||
总质量(Kg) | 2,090 | 2,090 | 2,150 | |||
最小转弯半径(m) | 5.5 | |||||
油箱容积(L) | 62 | |||||
发动机容积压缩比 | 11.5:1 | 10.0:1 | ||||
变速器 | 6AT | 7DCT | ||||
排气量(cc) | 1,999 | 1,591 | ||||
最大功率(Ps/rpm) | 165/6,200 | 177/5,500 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 203/4,700 | 265/1,500-4,500 | ||||
最高车速(Km/h) | 185 | 195 | ||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.9 | 6.7 | 7.4 | |||
环保标准 | 国Ⅵ | |||||
助力转向类型 | 电动助力 | |||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | |||||
轮胎规格 | 225/60R17 | 225/55R18 | ||||
空气阻力系数CD | 0.33 | |||||
前悬/后悬(mm) | 930/950 | |||||
接近角/离去角(°) | 18/16 | |||||
安全 | ||||||
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S |
发动机电子防盗 | S | S | S | S | S | S |
ISO-FIX儿童座椅扣 | S | S | S | S | S | S |
ESC车身稳定控制系统 | S | S | S | S | S | S |
MDPS电动助力转向系统 | S | S | S | S | S | S |
前排三点式电子预紧安全带 | S | S | S | S | S | S |
前排双安全气囊/侧气囊 | S | S | S | S | S | S |
ESS紧急制动频闪 | S | S | S | S | S | S |
HAC上坡辅助系统 | S | S | S | S | S | S |
DBC下坡辅助系统 | - | S | S | S | S | S |
倒车雷达+倒车影像 | S | S | S | S | S | S |
TPMS独立数显胎压监测系统 | S | S | S | S | S | S |
驾驶席安全门窗 | - | S | S | S | S | S |
LKA车道保持辅助 | - | - | - | S | - | S |
DAW驾驶员疲劳提醒 | - | - | - | S | - | S |
FCW前方防撞预警 | - | - | - | S | - | S |
FCA前方防撞辅助 | - | - | - | S | - | S |
外观 | ||||||
LED前大灯 | S | S | S | S | S | S |
LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S |
LED外后视镜转向灯 | S | S | S | S | S | S |
LED高位制动灯 | S | S | S | S | S | S |
LED前雾灯 | - | - | - | S | - | S |
LED前转向灯 | - | - | - | S | - | S |
镀铬环绕门窗线 | S | S | S | S | S | S |
镀铬双排气尾管 | S | S | S | S | S | S |
镀铬外门把手 | S | S | S | S | S | S |
镀铬侧下线 | - | S | S | S | S | S |
无骨雨刷 | S | S | S | S | S | S |
电动调节外后视镜 | S | S | S | S | S | S |
电动折叠外后视镜带加热 | - | S | S | S | S | S |
全景天窗 | - | 电动天窗 | S | S | S | S |
内饰 & 舒适便利 | ||||||
ISG发动机智能启停系统 | S | S | S | S | S | S |
EPB电子驻车+Auto hold自动驻车 | S | S | S | S | S | S |
DMS驾驶模式选择 | S | S | S | S | S | S |
真皮方向盘 & 真皮档把 | S | S | S | S | S | S |
一键启动 & 智能钥匙 | S | S | S | S | S | S |
自动灯光控制 | S | S | S | S | S | S |
前/后外接电源 | S/- | S | S | S | S | S |
自动恒温空调 | 手动 | S | S | S | S | S |
空气净化器 | - | S | S | S | S | S |
后排空调出风口 | - | S | S | S | S | S |
7英寸炫彩仪表盘 | - | S | S | S | S | S |
定速巡航 | - | S | S | S | S | S |
无线充电 | - | - | - | S | - | S |
座椅 | ||||||
高级皮质座椅 | S | S | S | S | S | S |
后排座椅角度可调 | S | S | S | S | S | S |
6:4 分离式后排座椅 | S | S | S | S | S | S |
驾驶席8向电动调节 & 电动腰托 | - | S | S | S | S | S |
音响 & 导航 | ||||||
扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radio+MP3+USB | S | S | S | S | S | S |
蓝牙电话 | S | S | S | S | S | S |
10.25英寸智能显示屏+鲨鱼鳍天线 | S | S | S | S | S | S |
CarLife | S | S | S | S | S | S |
智能互联系统2.0:语音交互+语音控制+百度导航+QQ音乐+远程控制+实时信息等 | - | - | - | S | - | S |
选装包 | ||||||
安全包:侧气帘+SCC w/S&G智能自适应巡航+BCW盲点碰撞预警+前方驻车雷达 | - | - | - | O | - | O |
便利包:SVM全景影像+感应式电动尾门 | - | - | - | O | - | O |
座椅包:副驾驶席8向电动调节+前排座椅通风+前后排座椅加热+前排座椅头枕可调 | - | - | - | O | - | O |
·本目录中油耗是综合工况油耗,根据不同的燃油品质、路面情况、驾驶条件等的不同,实际油耗会有所不同。
·为了不断研发及改进产品以满足客户需求,东风悦达起亚汽车有限公司保留更改产品技术参数、装备、选装件及颜色等权利。
※特别说明 :“S”代表有此配置, “-”代表无此配置, “○”代表可以选装此配置
·宣传册中图片信息所标示的配置可能因车型不同而存在差异,以实车为准。